| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 21 | 14,722 | 3,596,036 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 4,002 | 122,551 |
May 2026
|
0 | 0 | 2 | 14,722 | 449,673 |
April 2026
|
0 | 0 | 5 | 4,424 | 791,246 |
March 2026
|
1 | 1 | 0 | 1,969 | 1,048,779 |
February 2026
|
1 | 1 | 7 | 2,373 | 757,075 |
January 2026
|
0 | 0 | 7 | 802 | 426,712 |
2025
|
1 | 1 | 77 | 11,042 | 58,544,685 |
December 2025
|
0 | 0 | 18 | 2,173 | 5,294,695 |
November 2025
|
0 | 0 | 14 | 2,142 | 6,365,719 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2,130 | 147,299 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 1 | 1,973 | 168,191 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 1 | 1,843 | 143,880 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 2 | 1,779 | 162,948 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1,502 | 172,170 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 166,277 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1,409 | 198,884 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1,362 | 129,721 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 732 | 165,070 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 729 | 176,573 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 1 | 713 | 170,914 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 1 | 708 | 173,366 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 869 | 172,239 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 1 | 870 | 188,839 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 669 | 187,253 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 1 | 633 | 187,996 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 670 | 241,118 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 665 | 233,484 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 797 | 255,287 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 794 | 257,189 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 835 | 258,910 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 885 | 260,654 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 845 | 259,596 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 1 | 1,124 | 261,598 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 1 | 1,634 | 272,093 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 1 | 2,142 | 269,385 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 2 | 2,087 | 267,853 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1,977 | 268,412 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1,897 | 265,246 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 1 | 1,537 | 283,274 |
October 2025
|
0 | 0 | 9 | 4,336 | 5,425,050 |
September 2025
|
1 | 1 | 3 | 11,042 | 9,357,000 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6,219 | 127,965 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 215,881 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10,317 | 338,146 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 11,042 | 237,397 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8,508 | 384,855 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4,520 | 266,414 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3,001 | 295,948 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2,932 | 399,722 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2,961 | 296,540 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 1 | 2,647 | 250,368 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2,434 | 335,095 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1,989 | 332,587 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1,542 | 203,964 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 318,971 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1,330 | 338,520 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1,243 | 359,470 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1,596 | 467,127 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1,665 | 458,316 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 398,560 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 1 | 1,330 | 348,886 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1,293 | 269,146 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 433,775 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1,326 | 250,363 |
| 2025-09-24 | 1 | 1 | 0 | 859 | 169,016 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1,298 | 360,649 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1,370 | 345,164 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 1 | 1,236 | 371,091 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1,232 | 238,170 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2,128 | 212,238 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3,686 | 332,656 |
August 2025
|
0 | 0 | 3 | 8,321 | 4,245,061 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3,530 | 136,741 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3,412 | 129,821 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3,238 | 140,195 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6,384 | 176,333 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8,321 | 181,667 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 8,108 | 177,423 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7,710 | 151,968 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6,598 | 159,119 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6,531 | 159,026 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5,565 | 127,479 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6,218 | 107,599 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6,147 | 102,383 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 1 | 6,034 | 104,169 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5,204 | 110,358 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4,548 | 107,233 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4,285 | 109,011 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3,974 | 108,137 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4,858 | 108,244 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4,995 | 116,965 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4,676 | 146,629 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4,797 | 144,931 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 1 | 4,914 | 139,159 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4,770 | 167,210 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4,416 | 156,183 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4,919 | 160,737 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5,248 | 139,374 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 1 | 4,980 | 135,859 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4,542 | 111,543 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4,690 | 140,581 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4,517 | 146,542 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3,929 | 142,442 |
July 2025
|
0 | 0 | 2 | 7,520 | 3,514,557 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 1 | 4,261 | 107,911 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4,265 | 101,232 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3,689 | 105,851 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3,244 | 111,935 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3,320 | 118,090 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3,358 | 117,056 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3,879 | 116,889 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5,073 | 109,017 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6,384 | 117,207 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6,014 | 127,591 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6,472 | 111,715 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7,520 | 109,225 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6,898 | 108,136 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 1 | 6,597 | 108,865 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6,495 | 107,718 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5,775 | 114,839 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5,846 | 137,040 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5,341 | 120,983 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4,670 | 106,423 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4,140 | 97,330 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4,398 | 108,710 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4,119 | 102,618 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3,660 | 107,410 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3,276 | 105,120 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3,355 | 87,899 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3,061 | 114,862 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2,845 | 120,783 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3,674 | 166,407 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3,674 | 130,242 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3,416 | 100,750 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3,608 | 114,703 |
June 2025
|
0 | 0 | 11 | 8,406 | 3,729,728 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2,988 | 114,523 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3,070 | 128,626 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3,163 | 140,060 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3,483 | 121,115 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4,225 | 122,641 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3,905 | 111,828 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4,257 | 114,810 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4,051 | 142,451 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6,255 | 120,266 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 1 | 7,777 | 131,816 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8,314 | 125,837 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8,406 | 132,288 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 3 | 7,428 | 128,320 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6,725 | 137,721 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6,231 | 129,571 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6,002 | 152,549 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5,851 | 149,134 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5,339 | 141,757 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4,652 | 128,306 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4,338 | 135,846 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4,524 | 138,737 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4,206 | 125,392 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 1 | 4,262 | 112,895 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 2 | 4,197 | 101,971 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3,636 | 95,292 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3,524 | 104,796 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 1 | 3,521 | 113,349 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 1 | 3,680 | 110,841 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 2 | 3,125 | 105,294 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3,894 | 111,696 |
May 2025
|
0 | 0 | 5 | 7,375 | 4,174,382 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5,431 | 145,356 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4,487 | 157,451 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3,643 | 162,954 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3,482 | 144,086 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3,913 | 109,823 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4,135 | 135,175 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4,170 | 163,856 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 1 | 3,338 | 148,190 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3,409 | 153,723 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3,011 | 164,554 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3,022 | 157,820 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 1 | 5,401 | 146,345 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7,375 | 145,339 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7,245 | 151,071 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7,271 | 141,013 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6,695 | 124,406 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6,144 | 139,521 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5,765 | 133,416 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 1 | 5,657 | 112,897 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5,507 | 103,147 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 2 | 4,742 | 85,470 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3,771 | 104,330 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 128,563 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3,629 | 173,413 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3,307 | 161,077 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3,343 | 132,862 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3,141 | 105,334 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3,359 | 98,101 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3,664 | 100,682 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3,448 | 116,700 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3,194 | 127,707 |
April 2025
|
0 | 0 | 6 | 8,758 | 4,056,173 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5,035 | 130,535 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5,007 | 127,534 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5,035 | 131,506 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 1 | 4,628 | 153,054 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4,733 | 146,804 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4,780 | 111,823 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7,035 | 130,882 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 8,758 | 148,957 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7,359 | 138,319 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5,942 | 130,241 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5,922 | 166,888 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 1 | 6,785 | 148,492 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7,842 | 137,602 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8,014 | 157,914 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6,618 | 158,608 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8,404 | 144,420 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 1 | 8,430 | 119,949 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 1 | 7,616 | 120,353 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6,823 | 118,294 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6,630 | 140,986 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6,753 | 138,842 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 1 | 8,201 | 117,219 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8,264 | 134,222 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7,071 | 127,679 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5,238 | 113,581 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4,307 | 139,666 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3,270 | 121,449 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3,471 | 135,715 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4,717 | 118,790 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5,269 | 145,849 |
March 2025
|
0 | 0 | 5 | 9,141 | 4,135,971 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5,834 | 149,737 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5,668 | 116,487 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5,005 | 129,066 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4,220 | 133,078 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4,553 | 118,918 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4,766 | 107,228 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4,619 | 125,873 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4,543 | 157,342 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4,683 | 151,106 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4,650 | 150,480 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4,981 | 125,442 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 1 | 5,443 | 136,135 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6,602 | 143,937 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6,858 | 136,130 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5,623 | 142,758 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5,510 | 169,176 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7,888 | 148,556 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 1 | 9,141 | 133,744 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8,491 | 124,238 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8,145 | 124,130 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 1 | 8,498 | 112,168 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8,153 | 108,338 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4,668 | 121,158 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 1 | 6,648 | 120,579 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7,477 | 123,137 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 1 | 7,194 | 122,807 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 128,641 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6,502 | 132,294 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5,883 | 162,650 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5,265 | 135,871 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5,138 | 144,767 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 8,431 | 3,674,684 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 6,156 | 4,571,665 |
2024
|
1 | 3 | 107 | 7,763 | 39,990,065 |
December 2024
|
0 | 0 | 13 | 6,558 | 3,908,771 |
November 2024
|
0 | 0 | 17 | 7,756 | 3,412,018 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 1 | 5,552 | 153,491 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6,182 | 155,271 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 1 | 4,653 | 152,385 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 1 | 7,668 | 119,700 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7,756 | 84,580 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5,802 | 105,639 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5,619 | 106,623 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 1 | 5,976 | 107,396 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 1 | 5,917 | 115,054 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6,273 | 115,287 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5,550 | 110,921 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 1 | 4,425 | 118,709 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3,933 | 105,702 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4,321 | 105,033 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 1 | 4,262 | 95,600 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3,399 | 97,790 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 1 | 3,172 | 100,153 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 1 | 4,136 | 100,185 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4,716 | 102,096 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4,974 | 114,505 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 1 | 3,867 | 118,856 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 3 | 3,601 | 127,717 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4,132 | 113,906 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 2 | 4,638 | 105,684 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4,816 | 126,357 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5,719 | 114,923 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 1 | 5,476 | 128,726 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 1 | 6,619 | 101,133 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5,990 | 99,391 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5,132 | 109,205 |
October 2024
|
0 | 0 | 14 | 7,299 | 5,179,411 |
September 2024
|
0 | 0 | 22 | 5,614 | 2,803,837 |
August 2024
|
0 | 0 | 16 | 6,601 | 3,280,454 |
July 2024
|
0 | 0 | 7 | 6,421 | 3,287,062 |
June 2024
|
0 | 0 | 3 | 7,763 | 3,826,057 |
May 2024
|
1 | 3 | 3 | 6,189 | 3,226,611 |
April 2024
|
0 | 0 | 2 | 5,457 | 2,808,860 |
March 2024
|
0 | 0 | 5 | 5,756 | 3,011,745 |
February 2024
|
0 | 0 | 1 | 5,139 | 2,608,083 |
January 2024
|
0 | 0 | 4 | 3,950 | 2,637,156 |
2023
|
3 | 5 | 35 | 4,789 | 7,137,485 |
December 2023
|
0 | 0 | 4 | 4,566 | 3,723,794 |
November 2023
|
0 | 0 | 3 | 4,789 | 1,649,515 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 1 | 4,194 | 68,377 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3,722 | 73,829 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2,917 | 87,491 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2,860 | 85,689 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2,549 | 83,082 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2,868 | 77,231 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3,583 | 50,363 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3,828 | 40,945 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 1 | 4,292 | 37,544 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4,309 | 40,741 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4,313 | 56,141 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4,305 | 51,800 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3,708 | 39,208 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3,990 | 41,230 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 48,442 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4,108 | 40,264 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3,383 | 41,308 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3,295 | 49,608 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3,653 | 50,343 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4,333 | 49,540 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 1 | 4,189 | 48,110 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3,366 | 49,740 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3,388 | 53,052 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3,207 | 52,932 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3,277 | 54,080 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3,288 | 51,733 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4,083 | 52,664 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4,789 | 64,407 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4,691 | 54,408 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3,954 | 55,213 |
October 2023
|
1 | 1 | 2 | 3,991 | 1,127,494 |
September 2023
|
1 | 3 | 9 | 4,085 | 636,682 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2,164 | 0 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 2,861 | 0 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2,105 | 0 |
May 2023
|
0 | 0 | 7 | 2,500 | 0 |
April 2023
|
0 | 0 | 2 | 2,723 | 0 |
March 2023
|
0 | 0 | 4 | 2,041 | 0 |
February 2023
|
1 | 1 | 2 | 2,786 | 0 |
January 2023
|
0 | 0 | 2 | 1,460 | 0 |
2022
|
0 | 0 | 36 | 1,536 | 0 |
December 2022
|
0 | 0 | 4 | 1,510 | 0 |
November 2022
|
0 | 0 | 3 | 1,536 | 0 |
October 2022
|
0 | 0 | 5 | 923 | 0 |
September 2022
|
0 | 0 | 6 | 989 | 0 |
August 2022
|
0 | 0 | 5 | 1,238 | 0 |
July 2022
|
0 | 0 | 3 | 962 | 0 |
June 2022
|
0 | 0 | 3 | 890 | 0 |
May 2022
|
0 | 0 | 2 | 1,027 | 0 |
April 2022
|
0 | 0 | 2 | 992 | 0 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1,020 | 0 |
February 2022
|
0 | 0 | 2 | 1,029 | 0 |
January 2022
|
0 | 0 | 1 | 1,038 | 0 |
2021
|
10 | 24 | 38 | 1,224 | 0 |
December 2021
|
0 | 0 | 2 | 1,198 | 0 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | 0 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1,117 | 0 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 0 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 1 | 1,002 | 0 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1,198 | 0 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1,091 | 0 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 0 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | 0 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 1 | 717 | 0 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1,009 | 0 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 |
November 2021
|
0 | 0 | 1 | 1,224 | 0 |
October 2021
|
1 | 1 | 13 | 1,005 | 0 |
September 2021
|
1 | 1 | 1 | 1,026 | 0 |
August 2021
|
0 | 0 | 3 | 1,029 | 0 |
July 2021
|
2 | 3 | 3 | 1,171 | 0 |
May 2021
|
0 | 2 | 2 | 840 | 0 |
April 2021
|
0 | 3 | 4 | 837 | 0 |
March 2021
|
5 | 11 | 4 | 776 | 0 |
February 2021
|
1 | 3 | 3 | 731 | 0 |
January 2021
|
0 | 0 | 2 | 715 | 0 |
2020
|
14 | 63 | 60 | 15,016 | 0 |
December 2020
|
1 | 6 | 9 | 728 | 0 |
